pokoje | Vedlejší sezóna17.10.2021–15.12.2021 01.01.2022–02.04.2022 |
Hlavní sezóna04.04.–16.10.2021 |
---|---|---|
Economy Plus 1/2 | 738 Kč | 877 Kč |
Economy Plus 1/1 | 1 006 Kč | 1 145 Kč |
Standard 1/2 | 877 Kč | 1 006 Kč |
Standard 1/1 | 1 145 Kč | 1 284 Kč |
Komfort 1/2 | 1 006 Kč | 1 145 Kč |
Komfort 1/1 | 1 284 Kč | 1 423 Kč |
pokoje | Vedlejší sezóna17.10.2021–15.12.2021 01.01.2022–02.04.2022 |
Hlavní sezóna04.04.–16.10.2021 |
---|---|---|
Tourist 1/2 | 460 Kč | 599 Kč |
Tourist 1/1 | 599 Kč | 738 Kč |
Economy Plus 1/2 | 738 Kč | 877 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní.
pokoje | Vedleješí sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pobyty od 7 do 20 nocí |
pobyty od 21 nocí |
|||||
1noc | 7nocí | 14nocí | 1noc | 21nocí | 28nocí | |
Economy Plus 1/2 | 1 876 Kč | 13 132 Kč | 26 264 Kč | 1 724 Kč | 36 204 Kč | 48 272 Kč |
Economy Plus 1/1 | 1 992 Kč | 13 944 Kč | 27 888 Kč | 1 841 Kč | 38 661 Kč | 51 548 Kč |
Standard 1/2 | 1 899 Kč | 13 293 Kč | 26 586 Kč | 1 748 Kč | 36 708 Kč | 48 944 Kč |
Standard 1/1 | 2 016 Kč | 14 112 Kč | 28 224 Kč | 1 864 Kč | 39 144 Kč | 52 192 Kč |
Komfort 1/2 | 1 992 Kč | 13 944 Kč | 27 888 Kč | 1 841 Kč | 38 661 Kč | 51 548 Kč |
Komfort 1/1 | 2 109 Kč | 14 763 Kč | 29 526 Kč | 1 957 Kč | 41 097 Kč | 54 796 Kč |
Economy Plus 1/2 | 2 435 Kč | 17 045 Kč | 34 090 Kč | 2 284 Kč | 47 964 Kč | 63 952 Kč |
Economy Plus 1/1 | 2 587 Kč | 18 109 Kč | 36 218 Kč | 2 435 Kč | 51 135 Kč | 68 180 Kč |
Standard 1/2 | 2 470 Kč | 17 290 Kč | 34 580 Kč | 2 319 Kč | 48 699 Kč | 64 932 Kč |
Standard 1/1 | 2 610 Kč | 18 270 Kč | 36 540 Kč | 2 458 Kč | 51 618 Kč | 68 824 Kč |
Komfort 1/2 | 2 528 Kč | 17 696 Kč | 35 392 Kč | 2 377 Kč | 49 917 Kč | 66 556 Kč |
Komfort 1/1 | 2 680 Kč | 18 760 Kč | 37 520 Kč | 2 528 Kč | 53 088 Kč | 70 784 Kč |
pokoje | Vedleješí sezóna01.11.2020–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pobyty od 7 do 20 nocí |
pobyty od 21 nocí |
|||||
1noc | 7nocí | 14nocí | 1noc | 21nocí | 28nocí | |
Tourist 1/2 | 1 220 Kč | 8 540 Kč | 17 080 Kč | 1 090 Kč | 22 890 Kč | 30 520 Kč |
Tourist 1/1 | 1 300 Kč | 9 100 Kč | 18 200 Kč | 1 170 Kč | 24 570 Kč | 32 760 Kč |
Economy Plus 1/2 | 1 380 Kč | 9 660 Kč | 19 320 Kč | 1 250 Kč | 26 250 Kč | 35 000 Kč |
Tourist 1/2 | 1 430 Kč | 10 010 Kč | 20 020 Kč | 1 300 Kč | 27 300 Kč | 36 400 Kč |
Tourist 1/1 | 1 480 Kč | 10 360 Kč | 20 720 Kč | 1 350 Kč | 28 350 Kč | 37 800 Kč |
Economy Plus 1/2 | 1 680 Kč | 11 760 Kč | 23 520 Kč | 1 550 Kč | 32 550 Kč | 43 400 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy
Lázně.
V období Vánoc a Silvestra je min. délka pobytu 14 nocí s povinnými příplatky.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |
pokoje | Vedleješí sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1noc | 7nocí | 14nocí | ||||
Economy Plus 1/2 | 1 433 Kč | 10 031 Kč | 20 062 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 1 517 Kč | 10 619 Kč | 21 238 Kč | |||
Standard 1/2 | 1 461 Kč | 10 248 Kč | 20 496 Kč | |||
Standard 1/1 | 1 539 Kč | 10 773 Kč | 21 546 Kč | |||
Komfort 1/2 | 1 517 Kč | 10 619 Kč | 21 238 Kč | |||
Komfort 1/1 | 1 624 Kč | 11 368 Kč | 22 736 Kč | |||
Economy Plus 1/2 | 1 868 Kč | 13 076 Kč | 26 152 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 1 974 Kč | 13 818 Kč | 27 636 Kč | |||
Standard 1/2 | 1 899 Kč | 13 293 Kč | 26 586 Kč | |||
Standard 1/1 | 2 006 Kč | 14 042 Kč | 28 084 Kč | |||
Komfort 1/2 | 1 952 Kč | 13 664 Kč | 27 328 Kč | |||
Komfort 1/1 | 2 059 Kč | 14 413 Kč | 28 826 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |
pokoje | Vedleješí sezóna01.11.2021–02.04.2022 5% sleva na vybraný termín: 14.11.–5.12.2021 2.1.–23.1.2022 23.1.–13.2.2022 13.2.–6.3.2022 |
Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pobyty od 21 nocí |
||||||
1noc | 21nocí | 5% sleva | ||||
Economy Plus 1/2 | 1 639 Kč | 34 419 Kč | 32 698 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 1 750 Kč | 36 750 Kč | 34 913 Kč | |||
Standard 1/2 | 1 661 Kč | 34 881 Kč | 33 137 Kč | |||
Standard 1/1 | 1 783 Kč | 37 443 Kč | 35 571 Kč | |||
Komfort 1/2 | 1 750 Kč | 36 750 Kč | 34 913 Kč | |||
Komfort 1/1 | 1 861 Kč | 39 081 Kč | 37 127 Kč | |||
Economy Plus 1/2 | 2 171 Kč | 45 591 Kč | 43 311 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 2 315 Kč | 48 615 Kč | 46 184 Kč | |||
Standard 1/2 | 2 204 Kč | 46 284 Kč | 43 970 Kč | |||
Standard 1/1 | 2 348 Kč | 49 308 Kč | 46 843 Kč | |||
Komfort 1/2 | 2 259 Kč | 47 439 Kč | 45 067 Kč | |||
Komfort 1/1 | 2 403 Kč | 50 463 Kč | 47 940 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy
Lázně. V období Vánoc a Silvestra je nutné zaplatit povinné příplatky.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |
pokoje | Vedlejší sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 |
---|---|---|
Standard 1/2 | 4 200 Kč | 4 680 Kč |
Standard 1/1 | 4 529 Kč | 5 009 Kč |
Komfort 1/2 | 4 453 Kč | 4 933 Kč |
Komfort 1/1 | 4 832 Kč | 5 313 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |
pokoje | Vedlejší sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 |
---|---|---|
Standard 1/2 | 5 830 Kč | 6 262 Kč |
Komfort 1/2 | 6 154 Kč | 6 622 Kč |
Komfort 1/1 | 6 730 Kč | 7 198 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |
pokoje | Vedleješí sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1noc | 7nocí | 14nocí | ||||
Economy Plus 1/2 | 1 666 Kč | 13 741 Kč | 27 482 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 1 785 Kč | 12 495 Kč | 24 990 Kč | |||
Standard 1/2 | 1 696 Kč | 11 872 Kč | 23 744 Kč | |||
Standard 1/1 | 1 815 Kč | 12 705 Kč | 25 410 Kč | |||
Komfort 1/2 | 1 785 Kč | 12 495 Kč | 24 990 Kč | |||
Komfort 1/1 | 1 904 Kč | 13 328 Kč | 26 656 Kč | |||
Economy Plus 1/2 | 2 232 Kč | 15 624 Kč | 31 248 Kč | |||
Economy Plus 1/1 | 2 380 Kč | 16 660 Kč | 33 320 Kč | |||
Standard 1/2 | 2 261 Kč | 15 827 Kč | 31 654 Kč | |||
Standard 1/1 | 2 410 Kč | 16 870 Kč | 33 740 Kč | |||
Komfort 1/2 | 2 320 Kč | 16 240 Kč | 32 480 Kč | |||
SKomfortperior 1/1 | 2 470 Kč | 27 290 Kč | 34 580 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |